ON
Provincia del Chaco | Letras de Tesorería Clases 11 (Reapertura), 14 (nueva) y 15 (Nueva)
Emisor
Provincia de Chaco
Valor nominal
53.407.729.072
Licitación
14/08/2025
Liquidación
18/08/2025
| CLASE 11 Reapertura | CLASE 14 Nueva | CLASE 15 Nueva |
PLAZO | 91 días | 88 días | 179 días |
PLAZO REMANENTE | 25 días | - | - |
VENCIMIENTO | 12/09/2025 | 14/11/2025 | 13/02/2026 |
CUPÓN | Tasa fija 35,00% | Tasa Fija a Licitar | Tamar + margen a licitar |
PRECIO | A Licitar | 100% del VN | 100% del VN |
AMORTIZACIÓN | Integra al vencimiento | Integra al vencimiento | Integra al vencimiento |
CALIFICACIÓN (FIX Scr) | B(arg) | B(arg) | B(arg) |
MONEDA DE SUBSCRIPCIÓN | Pesos y/o dólares estadounidenses*
(*) Tipo de Cambio de Integración: Comunicación "A" 3500 publicado por el BCRA el 14 de agosto de 2025. | Pesos y/o dólares estadounidenses*
(*) Tipo de Cambio de Integración: Comunicación "A" 3500 publicado por el BCRA el 14 de agosto de 2025. | Pesos y/o dólares estadounidenses*
(*) Tipo de Cambio de Integración: Comunicación "A" 3500 publicado por el BCRA el 14 de agosto de 2025. |
PLAZO REMANENTE
| 25 días
| - | - |
VENCIMIENTO
| 12/09/2025
| 14/11/2025
| 13/02/2026
|
MONTO OFERTADO
| $ 53.407.729.072
| $ 27.782.270.928
| |
MONTO ADJUDICADO
| $ 53.407.729.072
| $ 27.782.270.928
| |
PRECIO DE CORTE
| 1,047787
| | |
MARGEN DE CORTE
| - | - | Desierta |
TASA DE CORTE
| - | 54,00%
| - |