ON
Provincia del Chaco | Letras de Tesorería Clases 6 (Reapertura), Clases 9 (Reapertura), Clases 12, 13 y 14
Emisor
Provincia del Chaco
Licitación
13/08/2026
Liquidación
14/08/2026
| CLASE | Clase 6 (Reapertura) | Clase 9 (Reapertura) | Clase 12 | Clase 13 | Clase 14 |
| PLAZO | 98 días | 91 días | 91 días | 182 días | 364 días
|
| PLAZO REMANENTE | 35 días | 63 días | 91 días | 182 días | 364 días
|
| VENCIMIENTO | 18/09/2026 | 16/10/2026 | 13/11/2026
| 12/02/2027
| 13/08/2027
|
| MONTO OFERTADO | $42.351.790.657 | $9.770.740.300
| $972.139.770 | - | $30.000.000 |
| MONTO ADJUDICADO | $40.351.790.657 | $9.770.740.300 | $972.139.770 | - | $30.000.000 |
| PRECIO DE CORTE | 1,042809 | 1,015138 | - | - | - |
| TASA DE CORTE | - | - | 28,50% | - | - |
| MARGEN DE CORTE | - | - | - | Desierta | 6,50% |
Letras de Chaco Clases 6 Ad, 9 Ad, 12, 13 y 14- Informe de Calificación
pdf
360 Kb
Letras de Chaco Clases 6 Ad, 9 Ad, 12, 13 y 14- Resolución MHyF
pdf
481 Kb
Letras de Chaco Clases 6 Ad, 9 Ad, 12, 13 y 14- Resumen Informativo
pdf
385 Kb
Letras de Chaco Clases 6 Ad, 9 Ad, 12, 13 y 14- Calculadora
vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
728 Kb
Letras de Chaco Clases 6 Ad, 9 Ad, 12, 13 y 14- Formulario de Suscripción
msword
0 Kb
Letras de Chaco Clases 6 Ad, 9 Ad, 12, 13 y 14- Aviso de Resultados
pdf
224 Kb